- SMD TYPE. Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
- This type has lowest ESR level and excellent performance at high frequency through low profile.
- Ideal capacitor for digital and high frequency devices.
- Load life 105℃ 10,000 hours assured.
Example
| ELS | 101 | M | 25 | R | C8 |
| ①~③ | ④~⑥ | ⑦ | ⑧~⑨ | ⑩ | ⑪~⑬ |
①~③
| CODE | SERIES |
| ELS | Conductive Polymer Life 10,000Hurs |
④~⑥
| CODE | CAPACITANCE |
| 010 | 1.0uF |
| 4R7 | 4.7 uF |
| 101 | 100uF |
| 102 | 1000uF |
⑦
| CODE | TOL. |
| K | ± 10% |
| M | ± 20% |
⑧~⑨
| CODE | W.V. |
| 0E | 2.5V |
| 0G | 4V |
| 0J | 6.3V |
| 10 | 10V |
| 16 | 16V |
| 20 | 20V |
| 25 | 25V |
| 35 | 35V |
| 50 | 50 |
| 63 | 63 |
| 80 | 80 |
| 100 | 2A |
⑩
| CODE | PACKAGE |
| R | Tape&Reel |
⑪~⑬
| CODE | CASE SIZE (mm) |
| C6 | 6.3X6.0 |
| C8 | 6.3X7.7 |
| C10 | 6.3X9.2 |
| C12 | 6.3X11.5 |
| D8 | 8X7.7 |
| D10 | 8X9.4 |
| D12 | 8.0X11.7 |
| F11 | 10X10.7 |
| F13 | 10X12.7 |
| Name | |
|---|---|
| ELS Series | |
| SMD Type Soldering profile | |
| SMD Type Packing Specification |