Film Capacitors
Series | Features | Tempe. | Voltage (V.DC) | Capacitance | Tolerance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Series | |||||||
CKX X1 | Safety X1 Test Voltage 4KV | -40~+110 | 330VAC~480VAC | 15nF~10uF | 5%,10%,20% | ||
CKX X2 | Safety X2 Test Voltage 2.5KV | -40~+110 | 330VAC~480VAC | 1nF~10uF | 5%,10%,20% | ||
CKX Y1 | Safety Y1 Test Voltage 4KV | -55~+110 | 500VAC | 470PF~0.1uF | 10% | ||
CKX Y2X1 | Safety Y2 Test Voltage 4KV | -40~+110 | 300VAC~500VAC | 470PF~2.0uF | 10%,20% | ||
Epoxy Coating Type | |||||||
PEI | Mylar | -40~+105 | 100V~630V | 1NF~0.22uF | 5%,10% | ||
MER | Metallized Polyester | -40~+105 | 100V~630V | 1nF~10uF | 5%,10% | ||
MPR | Metallized Polypropylene | -40~+105 | 100V~630V | 10NF~3.3uF | 5%,10% | ||
MPPS | Metallized Polypropylene | -40~+105 | 1KV~2KV | 1nF~68nF | 5%,10% | ||
PPS | Polypropylene | -40~+105 | 1KV~2KV | 1nF~33nF | 5%,10% | ||
PPN | Polypropylene Non-Inductive | -40~+105 | 100V~630V | 1NF~680NF | 5%,10% | ||
PPN-HV | Polypropylene Non-Inductive High Voltage | -40~+105 | 1KV~1.6KV | 4.7NF~12NF | 5%,10% | ||
Axial Type | |||||||
MET | Metallized Polyester Tubular | -40~+85 | 100V~630V | 0.01uF~100uF | 5%,10% | ||
MEF | Metallized Polyester Flat Oval | -40~+85 | 100V~630V | 0.01uF~82uF | 5%,10% | ||
MPT | Metallized Polypropylene Tubular | -40~+85 | 100V~630V | 0.01uF~82uF | 5%,10% | ||
MPF | Metallized Polypropylene Flat Oval | -55~+105 | 100V~630V | 0.01uF~47uF | 5%,10% | ||
Box Type | |||||||
MKT | Polyester Film Box | -40~+105 | 100V~630V | 10nF~1uF | 5%,10% | ||
MKP | Polypropylene Film Box | -40~+105 | 100V~630V | 10NF~2.2uF | 5%,10% | ||
MKPS | Polypropylene Film High Voltage | -40~+105 | 1KV~2KV | 1NF~22nF | 5%,10% | ||
MEB | Polyester Mini Box | -40~+105 | 63V~100V | 1nF~2.2uF | 5%,10% | ||
Resonance Absorption capacitors | |||||||
HPMD | Double Metallized Polypropylene Film | -40~+105 | 630V~2KV | 0.0033uF~0.22uF | 5% | ||
HPMD(IGBT) | Double Metallized Polypropylene Film Terminal type | -40~+105 | 850V~2KV | 0.47uF~6.5uF | 10% | ||
HPMP | Polypropylene Film/Foil | -40~+105 | 630V~8KV | 0.068uF~1.5uF | 10% | ||
DC Support capacitors | |||||||
HDMP | DC-LINK Film Capacitor | -40~+105 | 400V~1KV | 1uF~70uF | 10% |
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。