CKX Class X1 used for across the line, antenna-coupling ,line-pass and radio interference suppression capacitors.
CKX Class X1 used for across the line, antenna-coupling ,line-pass and radio interference suppression capacitors.
Example
| I | H | 104 | K | 440 | L | 150 | □□ |
| ① | ② | ③~⑤ | ⑥ | ⑦~⑨ | ⑩ | ⑪~⑬ | ⑭~⑮ |
①
| Code | Series |
| I | Class X1 |
②
| Code | Halogen free |
| H | Halogen Free |
| - | If not |
③~⑤
| Code | Capacitance |
| 332 | 0.0033uF |
| 104 | 0.1 uF |
⑥
| Code | TOL. |
| J | ±5% |
| K | ±10% |
| M | ±20% |
⑦~⑨
| Code | W.V. |
| 330 | 330VAC |
| 440 | 440VAC |
| 480 | 480VAC |
⑩
| Code | Terminal |
| L | Long |
| S | Short |
| K | Kink |
⑪~⑬
| Code | PITCH (mm) |
| 075 | 7.5mm |
| 100 | 10mm |
| 150 | 15mm |
| 225 | 22.5mm |
| 275 | 27.5mm |
| 375 | 37.5mm |
| 525 | 52.5mm |
⑭~⑮
| Code | SIZE |
| B15LT | 10.5X12X6 |
| C2-3 | 13X11X5 |
| C3 | 13X12X6 |
| C5-1LT | 13X14X8 |
| C6-1 | 17X15.5X7.5 |
| D1 | 18X11X5 |
| D10 | 18X15X9 |
| D2 | 18X12X6 |
| D2-1 | 18X13.5X6 |
| DS013 | 57.5X45X30 |
| E1-2 | 25X14.5X6 |
| E2 | 26.5X16.5X7 |
| E24LT | 26X25X15 |
| E3 | 26X17X8.5 |
| E4 | 26.5X19.10 |
| E5 | 26X20X11 |
| E6 WZ | 26X21.5X12 |
⑭~⑮
| Code | SIZE |
| E7 | 26.5X23X13 |
| F1 | 32X20X11 |
| F1-1 | 30X21X11.8 |
| F13-5 | 32X28X18 |
| F16 | 32X37X22 |
| F3 | 31X25X14 |
| F32 | 32X25.5X16 |
| F5 WZ | 32X18X9 |
| F8 | 31X31X22 |
| H2 WZ | 41X24X13 |
| H6 | 42.5X37X22 |
| J18 | 41.5X30X17 |
| M022 | 57.5X50X35 |
| M035 | 41.5X41X27.5 |
| M041 | 42X33.5X18.5 |
| M053 | 41.5X45X30 |
| Name | |
|---|---|
| CKX Class X1 |