Automotive Chip Resistor
Series | Features | Rated Power | Size | Resistance Range | Temp. Coefficient | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
General Series | |||||||
HFWF | General purpose | 1/16W~1W | 0402-2512 | 0Ω、1Ω~10MΩ | 400 ppm | ||
HFBF-M | Thick Film Metal Paste | 1/8W~2W | 0603-2512 | 50mΩ~910mΩ | 200 ppm | ||
HFBF-10R | Thick Film Metal Paste | 1W~2W | 2512 | 1Ω~10Ω | 100 ppm | ||
Functional I type | |||||||
HFPF-M | High Rated Power | 1/8W~2W | 0603-2512 | 1Ω~1MΩ | 200 ppm | ||
HFPF-M | Triple Rated Power | 1/3~3W | 0603-2512 | 1Ω~1MΩ | 200 ppm | ||
HFNF-M | Anti Surge | 1/10W~1W | 0603-2512 | 1Ω~1MΩ | 100 ppm | ||
HFPS-M | High Power & Anti Surge | 1/8W~2W | 0603-2512 | 1Ω~1MΩ | 200 ppm | ||
HFPS-M | Triple Rated Power & Anti Surge | 1/3W~3/4W | 0603-1206 | 1Ω~1MΩ | 200 ppm | ||
HFVF-M | High Voltage 200V~3KV | 1/10W~1W | 0603-2512 | 47Ω~100MΩ | 200 ppm | ||
FVS-M | High Voltage UL Safety Certitfed | 1/10W~1W | 0603-2512 | 100KΩ~100MΩ | 200 ppm | ||
HFME-M | Metal strip Low Ohmic | 1/2W~1W | 0805 | 3mΩ~10mΩ | 100 ppm | ||
HFMF-M | Metal strip Low Ohmic | 1/2W~3W | 1206-2512 | 0.5m Ω~150mΩ | 75 ppm | ||
HFWF-W | Anti-Sulfur | 1/16W~1W | 0402~2512 | 0Ω、1Ω~10MΩ | 400 ppm | ||
Functional II Type | |||||||
HCS | Current Sensing | 1/16W~2W | 0402-7520 | 3mΩ~1000mΩ | 100ppm | ||
HPWR | Pulse Withstanding | 1/10W~1.5W | 0402-2512 | 20mΩ~1Ω | 100ppm | ||
HCRG | Green | 1/16W~1W | 0402-2512 | 0Ω、10mΩ~1Ω | 100ppm | ||
HASG | Green Anti Sulfurated | 1/16W~1W | 0402-2512 | 0Ω、10mΩ~1Ω | 100ppm | ||
Special type | |||||||
HWCF | Wide Terminal | 1W~2W | 0612-1225 | 1 Ω~1MΩ | 200ppm | ||
Thin Film type | |||||||
HAR | General purpose | 1/16W~1/3W | 0402-2512 | 49.9Ω~1MΩ | 25~50ppm | ||
HARM | High Stability 0.02% | 1/32W~1/4W | 0402-1206 | 10Ω~5.1MΩ | 5~100ppm | ||
HART | High temperature 175℃ | 1/10W~2/5W | 0402-1206 | 10Ω~1MΩ | 25~50ppm | ||
HARTP | High Power | 1/5W~2/5W | 0402-0805 | 10Ω~100KΩ | 25~50ppm | ||
HARHV | High Voltage 2KV | 1/5W~1/3W | 0805-1210 | 121KΩ~3.01MΩ | 25~50ppm | ||
HTAR | Tantalum Nitride | 1/16W~1/2W | 0402-1206 | 10Ω~1MΩ | 10~50ppm | ||
Metal Foil Type | |||||||
HMF | Metal Foil | 1/4W~2W | 0603-2512 | 2mΩ~100mΩ | 50ppm | ||
Network Type | |||||||
HCN | General purpose | 1/32W~1/10W | 0201*2,0201*4,0402*4,0603*4 | 0Ω、1Ω~1MΩ | 200ppm | ||
HAS | Anti Sulfurated | 1/32W~1/10W | 0201*2,0201*4,0402*4,0603*4 | 1Ω~1MΩ | 200ppm | ||
HCNF | Flat Array | 1/16W~1/8W | 0402*2,0402*4,0603*4 | 0Ω、1Ω~10MΩ | 200ppm | ||
MELF Type | |||||||
HCSRA | General purpose | 1/5W~1W | 0102,0204,0207 | 0.1Ω~10MΩ | 15ppm | ||
HCSRP | High Voltage 2KV | 2/5W~1W | 0204,0207 | 340KΩ~3.4MΩ | 25ppm |
Other Automotive Products
The products are limited to commercial use and prohibited from use for military purposes. If any relevant products or files are used for military purposes, we will not assume any responsibility for its after-sales, quality assurance or any other services.
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。
產品僅限於商業用途,禁止使用於軍事目的。任何相關產品或者檔案用於軍事目的,其售後、品質保障或者其他任何服務將不承擔任何責任。